品名 | HDPE 给水管 |
品牌 | 天岳 |
原料 | 聚乙烯(PE100) |
压力等级 | PN6,PN8,PN10,PN12.5,PN16 |
外径规格 | 20-630MM |
标准 | ISO 4429, BS 6920 |
颜色 | 黑色、蓝色(可定制) |
证书 | ISO14001, OHSAS18001, ISO9001 |
连接方式 | 承插、对接、电融合 |
优势
(1)无毒:无重金属添加剂,不会被污垢覆盖或被细菌污染
(2)耐腐蚀性:抵抗化学物质和电子化学腐蚀
(3)安装成本低:重量轻,安装简便可降低安装成本
(4)高流量:内壁光滑,导致低压损失和大流量
(5)寿命:正确使用后超过50年
应用领域
(1)市政供水
(2)商住供水
(3)工业液体运输
(4)污水处理
规格
规格(inch) | 规格(mm) | 公称压力 | ||||
PN6 | PN8 | PN10 | PN12.5 | PN16 | ||
SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | 壁厚 | ||
1/2 | 20 | 2.3 | ||||
3/4 | 25 | 2.3 | ||||
1 | 32 | 3.0 | ||||
1 1/4 | 40 | 3.7 | ||||
1 1/2 | 50 | 3.7 | 4.6 | |||
2 | 63 | 4.7 | 5.8 | |||
2 1/2 | 75 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | ||
3 | 90 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | |
4 | 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
/ | 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
5 | 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
6 | 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
/ | 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
8 | 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
/ | 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
10 | 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
/ | 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
12 | 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
14 | 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
16 | 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
18 | 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
20 | 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
22 | 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
24 | 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
产品荣誉证书
原料:
HDPE 的原料为乳白色,具有一定程度的半透明性。PE具有优异的性能,可以抵抗大多数细菌的滋生和工业化学品的腐蚀。
产品使用场景:
产品展示:
山东天岳管业始建于2000年,专业生产制造PP-R, PE, PE-RT, PB 管材管件及其他相关配件。多年来,产品一直保持高质量和高性价比优势,赢得国内外客户一致认可。公司位于中国山东临沂,物流系统发达,欢迎前来考察参观!
作为一个现代化装备的地暖管厂家,我们投入购买了一系列专业的机械设备。包括PERT地暖管、PB采暖管、PVC管和PE管等生产机器。工厂地暖管产品年产量超过30000吨,可以装满3000个集装箱。仓库占地超过8500平方,库存充足,可以满足短时间内大量地热供暖产品要货的需求。公司高尖端的机械设备和完善的管理体系在保证地暖管产品质量的同时可以缩减成本,并缩短交货时间。
公司高尖端的机械设备和完善的管理体系在保证产品质量的同时可以缩减成本,并缩短交货时间。
生产线
我们的仓库
包装及运送
生产流程图
联系我们